Regler för poängberäkning till Årets Skotte gällande under WDS-veckan 2008
Beslutade av styrelsen 2008-06-11

Placeringar Poäng World Dog Show World Terrier Speciality Scottie World Show
BIS 10 64 54  
BIS-2 8 62 52  
BIS-3 6 60 50  
BIS-4 4 58 48  
BIG 10 54    
BIG-2 8 52    
BIG-3 6 50    
BIG-4 4 48    
BIR 40 44 44 44
Veteranklasskonkurrens 1 4 4 4 4
Veteranklasskonkurrens 2 3 3 3 3
Veteranklasskonkurrens 3 2 2 2 2
Veteranklasskonkurrens 4 1 1 1 1
Championklasskonkurrens 1 4 4 4 4
Championklasskonkurrens 2 3 3 3 3
Championklasskonkurrens 3 2 2 2 2
Championklasskonkurrens 4 1 1 1 1
Öppen klass konkurrens 1 4 4 4 4
Öppen klass konkurrens 2 3 3 3 3
Öppen klass konkurrens 3 2 2 2 2
Öppen klass konkurrens 4 1 1 1 1
Unghundskonkurrensklass 1 4 4 4 4
Unghundskonkurrensklass 2 3 3 3 3
Unghundskonkurrensklass 3 2 2 2 2
Unghundskonkurrensklass 4 1 1 1 1
Juniorkonkurrensklass 1 4 4 4 4
Juniorkonkurrensklass 2 3 3 3 3
Juniorkonkurrensklass 3 2 2 2 2
Juniorkonkurrensklass 4 1 1 1 1

Man får poäng enbart för placeringar, ej CACIB, Cert mm

Kolumnen "poäng" anger den tilläggspoäng som placeringen ger

De färglagda kolumnerna anger den sammanlagda poängen för en placering. Exempel: Om en hund blir BIG-3 på WDS får den 4 p för att den vunnit sin konkurrensklass, 40 p för BIR och 6 p för BIG-3 = 50 p